(例)設問:給与収入が600万円のサラリーマン。昇給はこのご時勢であまり上がっていかないであろうと想定。(一定) 妻と子一人の3人家族で、所得控除額合計は、1,693,000円である。(前年源泉徴収票より) 住宅ローンは2700万円を借り、初年度末の残高は2600万円・・・毎年100万円づつ減少していく予定である。
住宅取得控除シュミレーション(平成19年居住開始)←<現行制度(10年)>と<特例措置(15年)>の選択制になりました。
■(水色網掛け部分に数字を入れてください。)
手順1:まず、住宅取得控除前の所得税を計算してください。
★サラリーマン(ちなみに、事業所得者は、「事業所得金額ー所得控除額合計」となります。)
→給与収入(a)-給与所得控除額(b)-所得控除額合計(c)=所得金額(d)
→a:600万円 -b:174万円 -c:1,693,000円= d:2,567,000円
(a)給与収入は源泉徴収表の「支払金額」のことです。前年の金額を参考に19年(及びこれから)の給与収入がいくら位か見込み金額を決めてください。)
(b)給与所得控除額は、下記の表にあてはめて計算してください。今回の例では、年収600万円なので、黄色網掛けの計算式を適用します。
→600万円×20%+54万円=174万円
収入金額(a) | 給与所得控除額 |
---|---|
162.5万円以上 | 65万円 |
162.5万円を超え180万円以下 | (a)×40% |
180万円を超え360万円以下 | (a)×30% + 18万円 |
360万円を超え660万円以下 | (a)×20% + 54万円 |
660万円を超え1,000万円以下 | (a)×10% + 120万円 |
1,000万円超 | (a)×5% + 170万円 |
(c)所得控除額合計は、源泉徴収表の「所得控除の額の合計額」欄のことです。前年の金額を参考に使ってみるのもひとつの方法です。 (ただ、家族構成に変化があった方等は数字が大きく狂う可能性があるので注意)(正確な数字を出すためには、扶養控除額などをひとつひとつ積上計算する必要があります。)
→所得金額(d)を下の表にあてはめて、所得税(e)を計算してください。
(d)2,567,000円×10%-97,500円=159,200円
所得金額(d) | 税額の速算式 |
---|---|
195万円以下 | (d)×5% |
195万円超 330万円以下 | (d)×10%-97,500円 |
330万円超 695万円以下 | (d)×20%-427,500円 |
695万円超 900万円以下 | (d)×23%-636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | (d)×33%-1,536,000円 |
1,800万円超 | (d)×40%-2,796,000円 |
答え・・・所得税額(e)は< 159,200 >円
- この先毎年、給与金額(所得税額)が大きく変化するであろうと考える方は15年分の所得税を予想計算してください。
- あくまでもシュミレーションなので、この先の毎年の所得税はそれほど変化しないと想定してしまってもいい方は15年間同じ数字を使ってください。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税額 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 |
11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | ||||||
所得税額 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 |
手順2:毎年末のローン残高を表にあてはめて、計算控除額をそれぞれ計算してください。
(ローン計算書がそんな先までない方はざっと目処をたててください。)ただし、そのローン残高は、2500万円が限度となります。
<現行制度(10年)>の場合
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | ローン残高 | 2500万 | 2500万 | 2400万 | 2300万 | 2200万 | 2100万 | 2000万 | 1900万 | 1800万 | 1700万 |
b | ×( )% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
c | 計算控除額 | 250,000 | 250,000 | 240,000 | 230,000 | 220,000 | 210,000 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 |
(c = a×b) ↑2600万>2500万∴2500万
(注)aローン残高が2500万円を超える場合は、2500万円となります。
<特例措置(15年)>の場合
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | ローン残高 | 2500万 | 2500万 | 2400万 | 2300万 | 2200万 | 2100万 | 2000万 | 1900万 | 1800万 | 1700万 |
b | ×( )% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
c | 計算控除額 | 150,000 | 150,000 | 144,000 | 138,000 | 132,000 | 126,000 | 120,000 | 114,000 | 108,000 | 102,000 |
11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | |||||||
a | ローン残高 | 1600万 | 1500万 | 1400万 | 1300万 | 1200万 | |||||
b | ×( )% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |||||
c | 計算控除額 | 64,000 | 60,000 | 56,000 | 52,000 | 48,000 |
(c = a×b)
手順3:手順1 と手順2 で計算した金額を比較してどちらか小さい金額が毎年の控除額となります。
<現行制度(10年)>の場合
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 所得税額 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 |
b | 計算控除額 | 250,000 | 250,000 | 240,000 | 230,000 | 220,000 | 210,000 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 |
c | 小さい額 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 |
↑(a と b どちらか小さい金額)
→住宅取得控除額(c)の合計額
・・・10年間分を合計してください。< 1,325,200 >
<特例措置(15年)>の場合
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 所得税額 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 |
b | 計算控除額 | 150,000 | 150,000 | 144,000 | 138,000 | 132,000 | 126,000 | 120,000 | 114,000 | 108,000 | 102,000 |
c | 小さい額 | 150,000 | 150,000 | 144,000 | 138,000 | 132,000 | 126,000 | 120,000 | 114,000 | 108,000 | 102,000 |
11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | |||||||
a | 所得税額 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | |||||
b | 計算控除額 | 64,000 | 60,000 | 56,000 | 52,000 | 48,000 | |||||
c | 小さい額 | 64,000 | 60,000 | 56,000 | 52,000 | 48,000 |
↑(a と b どちらか小さい金額)
→住宅取得控除額(c)の合計額
・・・15年間分を合計してください。< 1,564,000 >
手順4:住宅取得控除額の合計額を比較してご自分にとってどちらが有利かご判断ください。
(単純に絶対額(総額)の多い方を選択するか、あるいはご自分(家族)の人生設計を考えると少し絶対額が少ないとしても、早く還付が実現する10年「現行」の方を選択する、というような判断をご自分で考えてみてください。)
(例)のケースでは、現行制度「10年」を選択すると、所得税の還付総額は1,325,200円で、特例措置「15年」を選択すると1,564,000円の還付総額を見込むことができます。 その差額は238,800円ですので、特例措置「15年」を選択した方がいいかもしれません。 ただし、これは将来予想ですので現実にこのとおりになるのかどうかはわからない(途中で所得金額が大きく変わるとか、住宅ローンを一括(内入れ)返済することになるかもわかりません。)ということを念頭に置いてください。